TABULKA LIGY
Pokud si tento ročník odehrál nějaký zápas...
určitě tady někde budeš.
určitě tady někde budeš.
Kabal Badminton League (2023-2024)
Masters (Finále A)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
---|---|---|
1 | MORAVEC- KALLUS | 14 |
2 | MIHALKANIN - KUBÍK | 12 |
3 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 10 |
4 | KUBICA - VITOŠ | 8 |
5 | RUTAR - ŠELIGA | 6 |
6 | PONČA O. - PONČA M. | 4 |
7 | NADAŽY - WOJACZEK | 2 |
8 | BOSÁK - PTÁČEK | O |
Masters (Finále B)
# | NÁZEV TÝMU | BODY |
---|---|---|
1 | KNIEZEK - BREZNEN | 14 |
2 | BÍNA - GÓRECKI | 10* |
3 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 10 |
4 | RUSINA - FOUSEK | 10 |
5 | SKÁCELÍK - MARTYNEK | 6 |
6 | PUKOWIEC - JANIUREK | 4 |
7 | WIERZGOŇ - VÍTÁMVÁS | 2 |
8 | SLÍVA - HÁJEK | O |
* lepší poměr setů a bodů
Základní kola (1-6)
# | NÁZEV TÝMU | BODY | 1 KOLO | 2 KOLO | 3 KOLO | 4 KOLO | 5 KOLO | 6 KOLO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORAVEC - KALLUS | 320 | 69 | 69 | 69 | 36* | 77 | |
2 | MIHALKANIN - KUBÍK | 286 | 54 | 54 | 53 | 34* | 27* | 64 |
3 | PONČA O. - PONČA M. | 280 | 41 | 43 | 21* | 58 | 63 | 54 |
4 | MIKUŠEK - MRÓZEK | 254 | 44 | 49 | 54 | 59 | 48 | |
5 | NADAŽY - WOJACZEK | 219 | 40 | 39 | 41 | 38 | 27* | 34 |
6 | BOSÁK - PTÁČEK | 203 | 58 | 39 | 40 | 44 | 22* | |
7 | RUTAR - ŠELIGA | 173 | 36 | 36 | 16* | 42 | 43 | |
8 | KUBICA - VITOŠ | 138 | 40 | 18* | 23* | 57 | ||
9 | PUKOWIEC - JANIUREK | 134 | 15* | 32 | 17* | 41 | 13* | 16 |
10 | WIERZGOŇ - VÍTÁMVÁS | 132 | 15* | 15* | 33 | 30 | 21 | 18 |
11 | SLÍVA R. - HÁJEK | 131 | 30 | 16* | 30 | 33 | 22 | |
12 | BÍNA - GÓRECKI | 130 | 42 | 34 | 15* | 39 | ||
13 | SKÁCELÍK - MARTYNEK | 122 | 36 | 17* | 43 | 26 | ||
14 | CANIBAL - KNIEZEK R. | 114 | 48 | 22* | 17* | 27* | ||
15 | KUDRNA J. - KUDRNA A. | 111 | 35 | 31 | 45 | |||
16 | SLÍVA M. - MIKSA | 94 | 34 | 36* | 24 | |||
17 | RUSINA - FOUSEK | 70 | 34 | 36 | ||||
18 | BREZNEN A: - BREZNEN M. | 68 | 41 | 27* | ||||
19 | KNIEZEK Š - JENDŘEJEK | 65 | 21 | 17* | 19* | 8* | ||
20 | NÁČIN - NOLČ | 63 | 16* | 30 | 17* | |||
21 | TOMÁŠEK - KOCICH | 61 | 17* | 44 | ||||
22 | KULA - LEPŠÍK | 61 | 21* | 40 | ||||
23 | JONIEC - RZEPLINSKI | 53 | 53 | |||||
24 | STRAKOŠ - ONDŘÍŠEK | 47 | 34 | 13* | ||||
25 | HOFRICHTER - LANKA | 47 | 47 | |||||
26 | WEBEROVÁ M. - WEBEROVÁ Ž. | 33 | 33 | |||||
27 | ŠRAJER - SCHEVCHENKO | 33 | 33 | |||||
28 | KNEISL - SCHNEIDER | 33 | 33 | |||||
29 | GOTTWALD - KADLUBIEC | 30 | 30 | |||||
30 | SOMMER - HRABIEC | 30 | 30 | |||||
31 | RICHTER - STREIT | 29 | 29 | |||||
32 | ECKSTEIN - KOTEK | 20 | 20 | |||||
33 | KLIMEŠ - JAMKA | 20 | 20 |
* toto kolo je odehráno se zástupem. Dle pravidel je započítána polovina získaných bodů