Tabulka pořadí: 10 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kopec-Rejda | 78 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 64 | 10 | 8 | 2 | 16 | 6 | 10 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Slíva A-Polášek | 63 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Heidler-Buřič | 52 | 10 | 7 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Bajger-Trojek | 48 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 48 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 47 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kocich-Vaněk | 43 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hebron-Moravec | 43 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Fojtík-Stojka | 40 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Šeliga-Molenda | 40 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 38 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kneisl-Šolonka | 36 | 10 | 5 | 5 | 11 | 10 | 1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Navrátil-Halfar | 26 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Moravec-Súkup | 25 | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Katriniok-Bína | 23 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | 4 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 23 | 8 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Tomášek-Zvonek | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Kudrna-Štefek J | 19 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Kula-Baldrman | 18 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Pitřík-Weber | 17 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Novák Z-Beránek | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Náčin-Vlček | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Žywczok-Růžička | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Kotula-Pekala | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kafka-Strakoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubica-Kubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubisz M-Kubisz J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubík-Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Lepšík-Galatenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Matoga-Tomecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Nowak-Hanke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Přeček-Štefek R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Rzeplinski-Kopřiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Samek-Lepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Slíva R-Kallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::