Tabulka pořadí: 10 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kopec-Rejda | 75 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Slíva A-Polášek | 66 | 10 | 8 | 2 | 17 | 4 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 66 | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Moravec-Súkup | 57 | 10 | 8 | 2 | 17 | 5 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Šeliga-Molenda | 50 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kudrna-Štefek J | 47 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Katriniok-Bína | 47 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hebron-Moravec | 46 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Nowak-Hanke | 46 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Fojtík-Stojka | 44 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Heidler-Buřič | 40 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Tomášek-Zvonek | 40 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kneisl-Šolonka | 39 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Bajger-Trojek | 38 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kafka-Strakoš | 38 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 35 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Navrátil-Halfar | 28 | 9 | 4 | 5 | 12 | 11 | 1 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Přeček-Štefek R | 22 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Pitřík-Weber | 20 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Kula-Baldrman | 19 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Samek-Lepka | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 12 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Žywczok-Růžička | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Kotula-Pekala | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Novák Z-Beránek | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubica-Kubas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubisz M-Kubisz J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubík-Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Lepšík-Galatenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Matoga-Tomecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Náčin-Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Rzeplinski-Kopřiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Slíva R-Kallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() |
(40) | ![]() |
Kocich-Vaněk | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::