Tabulka pořadí: 10 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Moravec-Súkup | 77 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kopec-Rejda | 68 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Slíva A-Polášek | 63 | 10 | 9 | 1 | 18 | 2 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 54 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fojtík-Stojka | 48 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Heidler-Buřič | 47 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Nowak-Hanke | 46 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 46 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 42 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hebron-Moravec | 41 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Rzeplinski-Kopřiva | 40 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Katriniok-Bína | 40 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bajger-Trojek | 40 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kubica-Kubas | 39 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Kula-Baldrman | 38 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 37 | 9 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Navrátil-Halfar | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Kneisl-Šolonka | 24 | 10 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Pitřík-Weber | 21 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 20 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Novák Z-Beránek | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Lepšík-Galatenko | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 14 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 11 | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Kotula-Pekala | 11 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Kubík-Prokeš | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Žywczok-Růžička | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Kafka-Strakoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Kocich-Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Kubisz M-Kubisz J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Kudrna-Štefek J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Matoga-Tomecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Náčin-Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Přeček-Štefek R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Samek-Lepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Slíva R-Kallus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Tomášek-Zvonek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Šeliga-Molenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::