Tabulka pořadí: 10 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kopec-Rejda | 379 | 57 | 51 | 6 | 103 | 16 | 87 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 356 | 56 | 47 | 9 | 95 | 28 | 67 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Slíva A-Polášek | 321 | 50 | 42 | 8 | 87 | 19 | 68 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Moravec-Súkup | 292 | 49 | 42 | 7 | 86 | 22 | 64 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Šeliga-Molenda | 250 | 39 | 28 | 11 | 61 | 26 | 35 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fojtík-Stojka | 243 | 45 | 26 | 19 | 63 | 44 | 19 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Heidler-Buřič | 228 | 44 | 29 | 15 | 62 | 43 | 19 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kudrna-Štefek J | 224 | 41 | 27 | 14 | 55 | 36 | 19 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Navrátil-Halfar | 218 | 45 | 23 | 22 | 54 | 52 | 2 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bajger-Trojek | 216 | 36 | 20 | 16 | 47 | 36 | 11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 211 | 45 | 23 | 22 | 55 | 51 | 4 |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Katriniok-Bína | 199 | 38 | 25 | 13 | 54 | 35 | 19 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 191 | 49 | 22 | 27 | 55 | 62 | -7 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Kneisl-Šolonka | 187 | 51 | 27 | 24 | 62 | 56 | 6 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 186 | 46 | 25 | 21 | 55 | 51 | 4 |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Hebron-Moravec | 178 | 31 | 19 | 12 | 41 | 29 | 12 |
17 | ![]() |
(12) | ![]() |
Přeček-Štefek R | 163 | 33 | 20 | 13 | 45 | 32 | 13 |
18 | ![]() |
(23) | ![]() |
Nowak-Hanke | 127 | 31 | 19 | 12 | 41 | 33 | 8 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 121 | 46 | 12 | 34 | 32 | 72 | -40 |
20 | ![]() |
(18) | ![]() |
Kocich-Vaněk | 110 | 29 | 13 | 16 | 29 | 34 | -5 |
21 | ![]() |
(20) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 109 | 38 | 14 | 24 | 37 | 55 | -18 |
22 | ![]() |
(21) | ![]() |
Pitřík-Weber | 106 | 47 | 17 | 30 | 42 | 67 | -25 |
23 | ![]() |
(28) | ![]() |
Kula-Baldrman | 89 | 28 | 9 | 19 | 24 | 42 | -18 |
24 | ![]() |
(22) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 82 | 21 | 7 | 14 | 17 | 31 | -14 |
25 | ![]() |
(24) | ![]() |
Lepšík-Galatenko | 80 | 31 | 9 | 22 | 24 | 48 | -24 |
26 | ![]() |
(29) | ![]() |
Kubica-Kubas | 79 | 13 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
27 | ![]() |
(26) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 74 | 40 | 10 | 30 | 33 | 63 | -30 |
28 | ![]() |
(25) | ![]() |
Tomášek-Zvonek | 61 | 14 | 7 | 7 | 17 | 15 | 2 |
29 | ![]() |
(27) | ![]() |
Matoga-Tomecki | 52 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 |
30 | ![]() |
(40) | ![]() |
Rzeplinski-Kopřiva | 40 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
31 | ![]() |
(33) | ![]() |
Kotula-Pekala | 39 | 31 | 4 | 27 | 11 | 55 | -44 |
32 | ![]() |
(30) | ![]() |
Kafka-Strakoš | 38 | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
33 | ![]() |
(35) | ![]() |
Novák Z-Beránek | 38 | 33 | 4 | 29 | 13 | 60 | -47 |
34 | ![]() |
(31) | ![]() |
Žywczok-Růžička | 38 | 44 | 2 | 42 | 4 | 84 | -80 |
35 | ![]() |
(32) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 33 | 22 | 4 | 18 | 14 | 37 | -23 |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Kubík-Prokeš | 29 | 14 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 |
37 | ![]() |
(34) | ![]() |
Náčin-Vlček | 24 | 16 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 |
38 | ![]() |
(37) | ![]() |
Samek-Lepka | 18 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
39 | ![]() |
(38) | ![]() |
Kubisz M-Kubisz J | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 |
40 | ![]() |
(39) | ![]() |
Slíva R-Kallus | 6 | 23 | 4 | 19 | 12 | 38 | -26 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::