Tabulka pořadí: 12 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kořený-Polášek | 74 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Kopec-Rejda | 61 | 9 | 7 | 2 | 16 | 7 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Štefek J-Górecki B | 55 | 9 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Slíva A-Zahradník | 53 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kudrna-Durčák | 48 | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Moravec M-Kallus | 46 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 44 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hekelová-Mazurová | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 43 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Stojka-Kocich | 43 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bosák-Ptáček | 39 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 39 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Marek-Lusczak | 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
Tomášek-Heidler | 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Navrátil-Lepšík | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Weber-Halfar | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Slíva R-Přeček | 23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Hanke-Rutar | 20 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Kubica-Kubas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Sargánek-Richter | 18 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 18 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Tabaček-Pukowiec | 17 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Bína-Bajger | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Žywczok-Janiurek | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Moravec R-Šolonka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Breznen Mar-Breznen Mac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Ciesarik-Dunko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Nolč-Konkolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Novák Z-Korbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Nowak-Kožušník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
Náčin-Górecki T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::