Tabulka pořadí: 12 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kořený-Polášek | 411 | 54 | 51 | 2 | 104 | 15 | 89 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Slíva A-Zahradník | 322 | 51 | 37 | 13 | 81 | 37 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Moravec M-Kallus | 321 | 49 | 42 | 7 | 87 | 18 | 69 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kopec-Rejda | 320 | 48 | 35 | 11 | 80 | 32 | 48 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Szczypka-Stebel | 305 | 46 | 38 | 7 | 78 | 23 | 55 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tomášek-Heidler | 268 | 42 | 24 | 16 | 57 | 39 | 18 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Stojka-Kocich | 260 | 39 | 23 | 13 | 54 | 33 | 21 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Marek-Lusczak | 228 | 39 | 21 | 15 | 51 | 36 | 15 |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
Štefek J-Górecki B | 206 | 35 | 21 | 14 | 46 | 33 | 13 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Skácelík-Martynek | 201 | 34 | 15 | 17 | 34 | 41 | -7 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hanke-Rutar | 188 | 39 | 21 | 17 | 50 | 39 | 11 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bína-Bajger | 178 | 39 | 15 | 22 | 37 | 48 | -11 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Weber-Halfar | 168 | 40 | 12 | 25 | 33 | 56 | -23 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sargánek-Richter | 166 | 42 | 14 | 26 | 32 | 58 | -26 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Slíva M-Breznen A | 152 | 26 | 15 | 9 | 35 | 23 | 12 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Hájek-Stadtherr | 129 | 41 | 11 | 28 | 31 | 61 | -30 |
17 | ![]() |
(21) | ![]() |
Ponča M-Ponča O | 124 | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | 7 |
18 | ![]() |
(22) | ![]() |
Kudrna-Durčák | 124 | 20 | 11 | 8 | 24 | 20 | 4 |
19 | ![]() |
(20) | ![]() |
Bosák-Ptáček | 120 | 20 | 9 | 8 | 23 | 20 | 3 |
20 | ![]() |
(17) | ![]() |
Morcinek-Morcinek | 109 | 32 | 8 | 23 | 20 | 52 | -32 |
21 | ![]() |
(19) | ![]() |
Tabaček-Pukowiec | 102 | 40 | 8 | 31 | 21 | 68 | -47 |
22 | ![]() |
(18) | ![]() |
Hekelová-Mazurová | 85 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
23 | ![]() |
(24) | ![]() |
Slíva R-Přeček | 77 | 25 | 5 | 20 | 14 | 41 | -27 |
24 | ![]() |
(23) | ![]() |
Kubica-Kubas | 74 | 16 | 6 | 10 | 12 | 22 | -10 |
25 | ![]() |
(26) | ![]() |
Žywczok-Janiurek | 74 | 33 | 3 | 29 | 11 | 61 | -50 |
26 | ![]() |
(25) | ![]() |
Novák R-Kodajek | 63 | 20 | 6 | 14 | 14 | 29 | -15 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Nowak-Kožušník | 44 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Náčin-Górecki T | 40 | 24 | 1 | 23 | 6 | 47 | -41 |
29 | ![]() |
(34) | ![]() |
Navrátil-Lepšík | 36 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
30 | ![]() |
(29) | ![]() |
Nolč-Konkolski | 33 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
31 | ![]() |
(30) | ![]() |
Breznen Mar-Breznen Mac | 33 | 19 | 2 | 17 | 4 | 34 | -30 |
32 | ![]() |
(31) | ![]() |
Novák Z-Korbel | 20 | 14 | 2 | 12 | 4 | 24 | -20 |
33 | ![]() |
(32) | ![]() |
Moravec R-Šolonka | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 |
34 | ![]() |
(33) | ![]() |
Ciesarik-Dunko | 11 | 14 | 0 | 13 | 2 | 27 | -25 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::