Tabulka pořadí: 6 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Katriniok-Bína | 286 | 44 | 36 | 8 | 74 | 24 | 50 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stebel-Branny | 270 | 41 | 33 | 8 | 70 | 27 | 43 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ponča M-Štefek R | 248 | 44 | 34 | 10 | 70 | 28 | 42 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kudrna-Frodl | 244 | 42 | 34 | 8 | 72 | 20 | 52 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Martynek-Waloszek | 199 | 40 | 27 | 13 | 60 | 33 | 27 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Moravec-Moravec | 189 | 29 | 21 | 8 | 44 | 17 | 27 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Górecki-Navrátil | 182 | 32 | 20 | 12 | 41 | 28 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Trochta-Skácelík | 175 | 40 | 24 | 16 | 55 | 42 | 13 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Šeliga-Kubík | 174 | 30 | 19 | 11 | 44 | 26 | 18 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Vlachopulos-Slíva R | 172 | 36 | 23 | 13 | 52 | 31 | 21 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Vítek-Galatenko | 157 | 30 | 18 | 12 | 39 | 28 | 11 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 127 | 35 | 12 | 23 | 31 | 49 | -18 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Lepšík-Martynek | 101 | 34 | 10 | 24 | 30 | 53 | -23 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hájek-Reitz | 93 | 24 | 9 | 15 | 22 | 33 | -11 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Přeček-Náčin | 89 | 33 | 7 | 26 | 20 | 55 | -35 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Palička-Andraško | 87 | 26 | 5 | 21 | 16 | 45 | -29 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Kořený-Kořený | 84 | 17 | 7 | 10 | 14 | 23 | -9 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Stadtherr-Pančák | 76 | 21 | 5 | 16 | 11 | 33 | -22 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Kubín-Kratochvíl | 75 | 18 | 8 | 10 | 19 | 22 | -3 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Kneisl-Kneisl | 51 | 15 | 2 | 13 | 6 | 27 | -21 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 50 | 10 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Hebron-Molenda | 49 | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Szczypka-Czajkowski | 49 | 15 | 3 | 12 | 7 | 25 | -18 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Baldrman-Trojan | 48 | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 | -9 |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Brož-Brož | 44 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Moravec-Sorokin | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Filipczyk-Weber | 11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
Bajger-Bogár | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Mamica-Dostál | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Hrabec-Beníček | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Kozel-Saloň | 6 | 11 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Bialek-Skřeček | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Krumplovič-Prusak | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
Kotula-Pekala | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Marcoň-Spála | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::