Tabulka pořadí: 7 ročník základní kola |
Pořadí | Tým | Body | OZ | V | P | Set+ | Set- | Roz+/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Katriniok-Bína | 62 | 10 | 7 | 3 | 15 | 11 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Górecki-Moravec | 60 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Martynek-Waloszek | 57 | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Jalůvka-Kubík | 55 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Trochta-Skácelík | 50 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kula-Navrátil | 50 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kudrna-Slíva R | 41 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Lepšík-Górecki | 33 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ponča M-Štefek R | 28 | 10 | 8 | 2 | 18 | 7 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Klus-Štefko | 27 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Kozáková-Skalková | 24 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Marcoň-Prusek | 22 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Hájek-Reitz | 17 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Odvárka-Szotek | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Stadtherr-Pančák | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Andraško-Kneisl | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Dráb-Hrachovina | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Stebel-Branny | 5 | 8 | 5 | 3 | 12 | 6 | 6 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Nolč-Sirek | 4 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Mažgut-Pyszko | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
Kotula-Pekala | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Szczypka-Czajkowski | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Šeliga-Přeček | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Kantor-Morcinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Kubín-Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Mamica-Dostál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Moravec-Palička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Rozbroj-Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Trojan-Bembenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Vlachopulos-Onderišin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
Čech-Lyčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Bajger-Bogár | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
Galatenko-Kořený | 0 | 9 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
Moravec M-Kallus | 0 | 10 | 9 | 1 | 18 | 4 | 14 |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Náčin-Weber | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
Finálová skupina | Skupina útěchy | Ostatní |
Body = Body | OZ = Odehráno | V = Vítězství | P = Prohry | Set+ = Skóre | Set- = Skóre proti | Roz+/- = Rozdíl |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::