Rozpis utkání pro: Górecki-Kubala | 9 ročník základní kola |
Kolo | Název kola | Datum | Výsledek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. kolo | 17.10.2015 | Slíva R-Kallus | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
1 | 1. kolo | 17.10.2015 | Katriniok-Bína | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
1 | 1. kolo | 17.10.2015 | Górecki-Kubala | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Kopec-Hlosta | ![]() |
1 | 1. kolo | 17.10.2015 | Górecki-Kubala | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Skácelík-Martynek | ![]() |
1 | 1. kolo | 17.10.2015 | Górecki-Kubala | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Navrátil-Halfar | ![]() |
3 | 3. kolo | 12.12.2015 | Ponča M-Rejda | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
3 | 3. kolo | 12.12.2015 | Kopec-Hlosta | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
3 | 3. kolo | 12.12.2015 | Katriniok-Bína | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
3 | 3. kolo | 12.12.2015 | Skácelík-Martynek | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
3 | 3. kolo | 12.12.2015 | Górecki-Kubala | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Kocich-Vaněk | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Kudrna-Štefek R | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Novák R-Kodajek | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Górecki-Kubala | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Slíva R-Kallus | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Górecki-Kubala | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Pitřík-Weber | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Górecki-Kubala | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Szczypka-Czajkowski | ![]() |
6 | 6. kolo | 05.03.2016 | Kubík-Mec | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Górecki-Kubala | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::